UG6914.04/008 – Módulo de saídas a relê, 4 saídas de segurança independentes (OSSDs) 8 saídas de status a transistor
Dold
- 4 saídas independentes de relé de segurança de canal único configuráveis como:
– 4 saídas individuais, categoria de segurança 1, com 1 contato NA
– 4 saídas individuais, categoria de segurança 2, com 1 contato NA
– 2 saídas de dois canais, categoria de segurança 4, com 2 contatos NO - Opcionalmente 8 saídas de relatório de estado sólido não seguras e livremente utilizáveis (OUT-STATUS)
- Ampliar o SAFEMASTER PRO através do trilho DIN (IN-Rail Bus) de maneira fácil
- 1 circuito de realimentação para 2 saídas de segurança com reset configurável individual
- LEDs de status para diagnóstico abrangente
- Com bloco de terminais plugável para fácil troca de aparelhos
Categories: CLP de Segurança, Expansões, Segurança NR-12
Tag: Expansão de saídas relê
Vantagens
- Para aplicações de segurança até PLe, o cat. 4 e SIL 3
- Menos fiação devido ao software de configuração SAFEMASTER PRO Designer
- Fácil planejamento por causa do Drag & Drop via software de configuração gráfica
- Instalação com economia de tempo e custos
- Redução de fiação e economia de espaço em gabinetes
- Extensão flexível com módulos de entrada e saída de segurança
- Fácil de extensão via BUS-Rail
- Localização abrangente de falhas e diagnóstico
- Cartão de memória como opção para manutenção simples
- Design compacto: Módulos de base e extensão com apenas 22,5 mm de largura
| TERMINAIS DE CONEXÃO, RELÊ DO MÓDULO DE SAÍDA UG6914.04 / 008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terminal | Sinal | Tipo | Descrição | Operação |
| 1 | 24VDC | – | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24VDC | – |
| 2 | NODE_SEL0 | ENTRADA | SELEÇÃO DO NÓ | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
| 3 | NODE_SEL1 | ENTRADA | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) | |
| 4 | GND | – | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 0VDC | – |
| 5 | REST_FPK1 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 1 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
| 6 | REST_FPK2 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 2 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
| 7 | REST_FPK3 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 3 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
| 8 | REST_FPK4 | ENTRADA | FEEDBACK_ REARME 4 | ENTRADA (“TIPO 2” DE ACORDO COM EN 61131-2 ) |
| 9 | A_NO1 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 1 | |
| 10 | B_NO1 | SAÍDA | ||
| 11 | A_NO2 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 2 | |
| 12 | B_NO2 | SAÍDA | ||
| 13 | A_NO3 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 3 | |
| 14 | B_NO3 | SAÍDA | ||
| 15 | A_NO4 | SAÍDA | CONTATO NO CANAL 4 | |
| 16 | B_NO4 | SAÍDA | ||
| 17 | SAÍDA_STATUS1 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |
| 18 | SAÍDA_STATUS2 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |
| 19 | SAÍDA_STATUS3 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |
| 20 | SAÍDA_STATUS4 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |
| 21 | SAÍDA_STATUS5 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |
| 22 | SAÍDA_STATUS6 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |
| 23 | SAÍDA_STATUS7 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |
| 24 | SAÍDA_STATUS8 | SAÍDA | SAÍDA DIGITAL PROGRAMAVEL | PNP ATIVO EM ALTO |

Endereço Comercial:
R. José Correia Sérgio, 146 – Fazendinha
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br





