CC303T-0-02 – CLP C/ RACK P/3 EXP. 2xEthernet, Modbus, RS232, RS485, CAN
Insevis
	
	
	Categories: S7 Compact PLC, CLP's e IHM's S7
	Tags: CLP S7 Software TIA PORTAL
	
			CLP de Automação CC303T-0-02
CLP C/ RACK P/3 EXP. 2xEthernet, Modbus, RS232, RS485, CAN
CLP de Automação Compacto com Rack para até 3 expansões e programável com Software TIA Portal e SimaticManager. Disponível nas versões de CPU T ou V, variando sua capacidade de processamento, protocolos de comunicação, portas RJ45 e disponibilidade de web-server.
Possibilidade de comunicação em Profinet IO-Controller, Ethernet S7/TCP/UDP, Profibus DP-M/S, Modbus RTU/TCP, CANopen, RS232 e RS485.
O CLP CC303V/T é ideal para aplicações de pequeno porte, oferecendo possibilidade de controles simples e complexos onde uma rápida resposta de trabalho é exigida. Sua grande volatilidade permite abranger os principais protocolos de comunicação por rede existentes no mercado e viabiliza todos os layouts de rede existentes na indústria.
Especificações Técnicas
| Modelo | CC303V-0-03 | CC303V-DPM-03 | CC303V-DPS-03 | CC303T-0-02 | CC303T-PNC-02 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Código de Compra | 448240006141 | 448240006142 | 448240006143 | 448240006144 | 448240006145 | 
| Dimensões LxhxP (mm) | 80 x 116,5 x 92 | 80 x 116,5 x 92 | 80 x 116,5 x 92 | 80 x 116,5 x 92 | 80 x 116,5 x 92 | 
| Peso (g) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Fixação | Trilho DIN de 35mm | Trilho DIN de 35mm | Trilho DIN de 35mm | Trilho DIN de 35mm | Trilho DIN de 35mm | 
| Grau de Proteção | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | 
| Temperatura de Operação (ºC) | -20°C … +60°C | -20°C … +60°C | -20°C … +60°C | -20°C … +60°C | -20°C … +60°C | 
| Conector elétrico | Mola para cabo 1,5mm² (Removível) | Mola para cabo 1,5mm² (Removível) | Mola para cabo 1,5mm² (Removível) | Mola para cabo 1,5mm² (Removível) | Mola para cabo 1,5mm² (Removível) | 
| Tensão de Operação | 24Vcc (11…30Vcc) | 24Vcc (11…30Vcc) | 24Vcc (11…30Vcc) | 24Vcc (11…30Vcc) | 24Vcc (11…30Vcc) | 
| Consumo | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA | 300mA | 
| Digital I/O | max. 48 entradas digitais (24V) ou 18 contador (5V / 24V / RS422) max. 48 saídas digitais (24V / 0,5A) ou 12 relés (230V / 3A) | max. 48 entradas digitais (24V) ou 18 contador (5V / 24V / RS422) max. 48 saídas digitais (24V / 0,5A) ou 12 a relé (230V / 3A) | max. 48 entradas digitais (24V) ou 18 contador (5V / 24V / RS422) max. 48 saídas digitais (24V / 0,5A) ou 12 a relé (230V / 3A) | max. 48 entradas digitais (24V) ou 18 contador (5V / 24V / RS422) max. 48 saídas digitais (24V / 0,5A) ou 12 a relé (230V / 3A) | max. 32 entradas digitais (24V) ou 12 contador (5V / 24V / RS422) max. 32 saídas digitais (24V / 0,5A) ou 8 a relé (230V / 3A) | 
| Analog I/O | max. 24 entradas analógicas (U / I / PT) ou 12 saídas analógicas (U / I) max. 12 medições de corrente e 9 de tensão por E-Mess-UI | max. 24 entradas analógicas (U / I / PT) ou 12 saídas analógicas (U / I) max. 12 medições de corrente e 9 de tensão por E-Mess-UI | max. 24 entradas analógicas (U / I / PT) ou 12 saídas analógicas (U / I) max. 12 medições de corrente e 9 de tensão por E-Mess-UI | max. 24 entradas analógicas (U / I / PT) ou 12 saídas analógicas (U / I) | max. 16 entradas analógicas (U / I / PT) ou 8 saídas analógicas (U / I) | 
| Memória de Trabalho (memória de carga com bateria) | 512kB (256kB remanescentes) | 512kB (256kB remanescentes) | 512kB (256kB remanescentes) | 1MB (512kB remanescentes) | 1MB (512kB remanescentes) | 
| Memória de carga | 2MB de memória flash | 2MB de memória flash | 2MB de memória flash | 8MB de memória flash | 8MB de memória flash | 
| Memória para visualização | 4MB de memória flash | 4MB de memória flash | 4MB de memória flash | 48MB de memória flash | 48MB de memória flash | 
| Memória externa | MicroSD, até no máx. 8 Gbyte | MicroSD, até no máx. 8 Gbyte | MicroSD, até no máx. 8 Gbyte | MicroSD, até no máx. 8 Gbyte | MicroSD, até no máx. 8 Gbyte | 
| OB, FC, FB, DB Dados Lokal Número de entradas e saídas Imagem do processo Número de Merkerbytes Número de Taktmerker Número de temporizador, contador Profundidade de aninhamento | 1,024 cada 32kByte (2kByte por bloco) 2.048 Byte em cada caso (16.384 Bit) endereçável 2.048 Byte em cada caso (o conjunto padrão é 128 Byte) 2.048 (remanence ajustável, o valor padrão é 0..15) 8 (1 Merkerbyte) 256 em cada caso (cada remanence ajustável, o valor padrão é 0) Até 16 blocos de código | 1,024 cada 32kByte (2kByte por bloco) 2.048 Byte em cada caso (16.384 Bit) endereçável 2.048 Byte em cada caso (o conjunto padrão é 128 Byte) 2.048 (remanence ajustável, o valor padrão é 0..15) 8 (1 Merkerbyte) 256 em cada caso (cada remanence ajustável, o valor padrão é 0) Até 16 blocos de código | 1,024 cada 32kByte (2kByte por bloco) 2.048 Byte em cada caso (16.384 Bit) endereçável 2.048 Byte em cada caso (o conjunto padrão é 128 Byte) 2.048 (remanence ajustável, o valor padrão é 0..15) 8 (1 Merkerbyte) 256 em cada caso (cada remanence ajustável, o valor padrão é 0) Até 16 blocos de código | 2.048 cada 32kByte (2kByte por bloco) 4.096 Byte em cada caso (32.769 Bit) endereçável 4.096 Byte em cada caso (o conjunto padrão é 128 Byte) 4.096 (remanence ajustável, o valor padrão é 0..15) 8 (1 Merkerbyte) 512 em cada caso (cada remanence ajustável, o valor padrão é 0) Até 16 blocos de código | 2.048 cada 32kByte (2kByte por bloco) 4.096 Byte em cada caso (32.769 Bit) endereçável 4.096 Byte em cada caso (o conjunto padrão é 128 Byte) 4.096 (remanence ajustável, o valor padrão é 0..15) 8 (1 Merkerbyte) 512 em cada caso (cada remanence ajustável, o valor padrão é 0) Até 16 blocos de código | 
| Relógio de tempo real contador de horas decorrido | sim (relógio de hardware com suporte ao acumulador) 1 (32 bits, resolução 1h) | sim (relógio de hardware com suporte ao acumulador) 1 (32 bits, resolução 1h) | sim (relógio de hardware com suporte ao acumulador) 1 (32 bits, resolução 1h) | sim (relógio de hardware com suporte ao acumulador) 1 (32 bits, resolução 1h) | sim (relógio de hardware com suporte ao acumulador) 1 (32 bits, resolução 1h) | 
| Linguagem do programa Sistema de programa | STEP 7® – AWL, KOP, FUP, S7-SCL e S7-Graph da Siemens SIMATIC® Manager da Siemens ou produtos compatíveis | STEP 7® – AWL, KOP, FUP, S7-SCL e S7-Graph da Siemens SIMATIC® Manager da Siemens ou produtos compatíveis | STEP 7® – AWL, KOP, FUP, S7-SCL e S7-Graph da Siemens SIMATIC® Manager da Siemens ou produtos compatíveis | STEP 7® – AWL, KOP, FUP, S7-SCL e S7-Graph da Siemens SIMATIC® Manager da Siemens ou produtos compatíveis | STEP 7® – AWL, KOP, FUP, S7-SCL e S7-Graph da Siemens SIMATIC® Manager da Siemens ou produtos compatíveis | 
| Sistema operacional Unidade de programa p/ referência | Compatível com S7-300® da Siemens CPU 315-2PNDP | Compatível com S7-300® da Siemens CPU 315-2PNDP | Compatível com S7-300® da Siemens CPU 315-2PNDP | Compatível com S7-300® da Siemens CPU 315-2DP / PN (firmware 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1 Siemens) | Compatível com S7-300® da Siemens CPU 315-2DP / PN (firmware 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.1 Siemens) | 
| Interfaces seriais (protocolos) | COM1: RS232 (ASCII livre) COM2: RS485 (ASCII livre, Modbus-RTU) | COM1: RS232 (ASCII livre) COM2: RS485 (ASCII livre, Modbus-RTU) | COM1: RS232 (ASCII livre) COM2: RS485 (ASCII livre, Modbus-RTU) | COM1: RS232 (ASCII livre) COM2: RS485 (ASCII livre, Modbus-RTU) | COM1: RS232 (ASCII livre) COM2: RS485 (ASCII livre, Modbus-RTU) | 
| Ethernet (protocolos) | Ethernet: 10/100 MBit com partes da funcionalidade CP343 (RFC1006, TCP, UDP, Modbus-TCP) | Ethernet: 10/100 MBit com partes da funcionalidade CP343 (RFC1006, TCP, UDP, Modbus-TCP) | Ethernet: 10/100 MBit com partes da funcionalidade CP343 (RFC1006, TCP, UDP, Modbus-TCP) | 2x Ethernet: (switch ou portas separadas): 10/100 MBit com partes da funcionalidade CP343 (RFC1006, TCP, UDP, Modbus-TCP) | 2x Ethernet: (switch ou portas separadas): 10/100 MBit com partes da funcionalidade CP343 (RFC1006, TCP, UDP, Modbus-TCP) | 
| CAN (protocolos) | Telegramas CAN (Camada 2), compatíveis com o CANopen® mestre / escravo 10 kBaud … 1 Mbaud | Telegramas CAN (Camada 2), compatíveis com o CANopen® mestre / escravo 10 kBaud … 1 Mbaud | Telegramas CAN (Camada 2), compatíveis com o CANopen® mestre / escravo 10 kBaud … 1 Mbaud | Telegramas CAN (Camada 2), compatíveis com o CANopen® mestre / escravo 10 kBaud … 1 Mbaud | Telegramas CAN (Camada 2), compatíveis com o CANopen® mestre / escravo 10 kBaud … 1 Mbaud | 
| Profinet | 2x Profinet IO Controller | ||||
| Profibus | Profibus DP V0 mestre 9,6kBaud … 12 MBaud | Profibus DP V0 escravo 9,6kBaud … 12 MBaud | |||
| Cartão de expansão | 3 slots | 3 slots | 3 slots | 3 slots | 2 slots | 
| Observação | Os dados do programa S7 são mantidos na memória flash (Flash) e os dados do processo S7 são mantidos na memória RAM da bateria (SRAM) e não no cartão Micro-SD. Isso é apenas para arquivamento e backup. | ||||

Endereço Comercial:
R. José Correia Sérgio, 146 – Fazendinha
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
 81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
 81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br
 vendas@choicetech.com.br





