Estrutura de entrada de cabos KEL 10 | 3 / KEL 10 | 3 V2A – Divisão centralizada
Estrutura de entrada de cabos KEL 10 | 3 / KEL 10 | 3 V2A
Divisão centralizada
O KEL clássico é um sistema de entrada de cabo dividido centralmente para direcionar cabos com conectores, fornecendo uma classificação IP54 / até UL Tipo 12.
O anel isolante KT com fenda correspondente ao diâmetro do cabo é colocado ao redor do cabo e inserido na estrutura de entrada do cabo. As estruturas de entrada de cabo dividido KEL correspondem exatamente às dimensões de corte dos conectores industriais padrão de 10, 16 e 24 pinos. Pode-se escolher um recorte de 36 mm ou 46 mm de altura, dependendo dos cabos que estão sendo encaminhados. O tamanho KEL-B corresponde às dimensões de corte dos instrumentos de medição de 46 × 46 mm.
Com base nos tamanhos de quadro KEL 16 e KEL 24, também existem versões estendidas com quadros intermediários adicionais disponíveis. Permitindo assim uma solução de roteamento rápida, fácil e econômica para até 120 cabos ou mangueiras.
Para a montagem / desmontagem sem ferramentas das estruturas de entrada de cabos, a estrutura de montagem instantânea KEL-SNAP pode ser usada.
Uma junta de borracha plana está incluída no envio.
Vantagens e benefícios
- A garantia em cabos pré-terminados permanece
- Retrofits, reparos e manutenção podem ser feitos de forma muito mais fácil e rápida
- Alta densidade de cabos, grande variedade de ilhós
- Alívio de tensão de acordo com EN 62444
- Alta estabilidade, resistente à vibração
- Forma que economiza espaço
- Densidade de cabo muito aumentada ao usar ilhós duplos ou quádruplos
Especificações Técnicas
| Parte No. | 42212 – Estrutura de entrada de cabos KEL 10 | 3 / KEL 10 | 3 V2A |
|---|---|
| EAN | 4,25127E+12 |
| PU | 10 |
| Para max. não. de cabos | 9 |
| Máx. diâmetro do cabo | 35 mm |
| Comprimento | 98 mm |
| Largura | 58 mm |
| Altura | 17 mm |
| Altura de montagem | 17 mm |
| Tamanho recortado | 65 × 36 mm |
| Nº de orifícios de parafuso | 4 |
| Diam. de orifícios de parafuso | 5,8 mm |
| Material de parafuso | Aço suave, galvanizado zincado |
| Adequado para ilhós | 2 x KT pequeno 1 x KT grande |
Tabela 01 – Ilhós pequenos
| Ilhós | Indicado p/ | Tipo de ilhós | Tipo de cabo |
|---|---|---|---|
| AT-KM M12 × 1.0 | M12 × 1,0 | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KM M12 × 1,5 | M12 × 1,5 | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KM M14 × 1.0 | M14 × 1,0 | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KM M16 × 1,5 | M16 × 1,5 | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KM M5 × 0,5 | M5 × 0,5 | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KM M8 × 0,5 | M8 × 0,5 | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KM M8 × 1.0 | M8 × 1,0 | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KZ 1/4 “ | 1/4 “ | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| AT-KZ 1/8 “ | 1/8 “ | IMAS-CONNECT adapt. Pequeno | p/conector |
| BTK gy | fechado | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 1 gy | 1 – 2 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 10 gy | 10 – 11 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 11 gy | 11 – 12 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 12 gy | 12 – 13 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 13 gy | 13 – 14 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 14 gy | 14 – 15 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 15 gy | 15 – 16 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 gy | 2 – 3 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 1 gy | 1 – 1 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 2 gy | 2 – 2 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 3 gy | 3 – 3 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 4 gy | 4 – 4 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 5 gy | 5 – 5 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 6 gy | 6 – 6 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 7 gy | 7 – 7 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 2 | 8 gy | 8 – 8 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 3 gy | 3 – 4 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 4 gy | 4 – 5 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 4 | 2 gy | 2 – 2 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 4 | 3 gy | 3 – 3 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 4 | 4 gy | 4 – 4 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 4 | 5 gy | 5 – 5 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 4 | 6 gy | 6 – 6 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 5 gy | 5 – 6 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 6 gy | 6 – 7 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 7 gy | 7 – 8 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 8 gy | 8 – 9 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT 9 gy | 9 – 10 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT oval gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo OVAL |
| KT tele gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo telefônico |
| KT Tele1 gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo de dados RJ12 |
| KT Tele2 gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo de dados RJ10 / RJ45 |
| KT-ASI gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo ASI |
| KT-ASI-2 ll gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo ASI |
| KT-ASI-2 rl gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo ASI |
| KT-DPF-A gy | 3 – 12 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DT 7 | 1 – 6 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DT 8 | 1 – 7 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KT-S1 gy | padrão | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo S1 |
| KTMB-A | 2,5 – 6,5 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-B | 4 – 7,5 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-C | 6,5 – 10 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-D | 9,5 – 13 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-E | 13 – 16 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KTs 16 gy | 16 – 16 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
| KTs 17 gy | 17 – 17 mm | KT pequeno (21x21x19mm) | Cabo redondo |
Tabela 02 – Ilhós grandes
| Ilhós | Indicado p/ | Tipo de ilhós | Tipo de cabo |
|---|---|---|---|
| AT-FL-M23 | M23 | IMAS-CONNECT adapt. Grande | |
| AT-KS | KS | IMAS-CONNECT adapt. Grande | |
| AT-M 12 × 1.0 | M12 × 1,0 | IMAS-CONNECT adapt. Grande | |
| AT-M 16 × 1,5 | M16 × 1,5 | IMAS-CONNECT adapt. Grande | |
| AT-M 20 × 1,5 | M20 × 1,5 | IMAS-CONNECT adapt. Grande | |
| AT-M 25 × 1,5 | M25 × 1,5 | IMAS-CONNECT adapt. Grande | |
| AT-PP | conector | IMAS-CONNECT adapt. Grande | |
| ATG gy | conector | KT grande (42×41,5x19mm) | |
| BTG gy (IP54) | fechado | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 16 gy | 16 – 17 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 17 gy | 17 – 18 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 18 gy | 18 – 19 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 19 gy | 19 – 20 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 20 gy | 20 – 21 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 21 gy | 21 – 22 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 22 gy | 22 – 23 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 23 gy | 23 – 24 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 24 gy | 24 – 25 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 25 gy | 25 – 26 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 26 gy | 26 – 27 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 27 gy | 27 – 28 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 28 gy | 28 – 29 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 29 gy | 29 – 30 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 30 gy | 30 – 31 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 31 gy | 31 – 32 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 32 gy | 32 – 33 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 33 gy | 33 – 34 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT 34 gy | 34 – 35 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DPF-B gy | 4 – 18 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DPF-C gy | 14 – 26 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DT 1 | 1 – 6,5 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DT 2 | 1 – 7,1 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DT 3 | 1 – 6,5 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DT 4 | 1 – 9,5 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-DT 5 | 1 – 14,5 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KT-SC | 5 – 28 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-G | 13 – 18 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-H | 18 – 23 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-I | 23 – 28 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-J | 28 – 33 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |
| KTMB-K | 13 – 18 mm | KT grande (42×41,5x19mm) | Cabo redondo |

Endereço Comercial:
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
vendas@choicetech.com.br





