SLG4-B3-0800 – GRADE DE LUZ DE SEGURANÇA MULTIFEIXES, PROTEÇÃO P/ CORPO, 3 FEIXES, ALTURA 800mm, DISTANCIA 0,5…70m
- Estrutura em aluminio com proterção IP67
- Detecção de corpo
- Distancia entre emissor e receptor variavel, de 0,5 a 70m
- Conector macho M12 5P
- 2 saídas OSSDs PNP
- Rearme automatico
Categories: Grades de Luz, Optoeletrônicos, Segurança NR-12
Descrição Geral
A principal função de uma grade de luz de segurança é a detecção segura se qualquer objeto cujo tamanho corresponda ou seja maior que a resolução da grade de luz de segurança interromper a área do campo de proteção em qualquer ponto. Os elementos de comutação de saída (OSSD) da grade de luz de segurança mudam imediatamente para o status OFF (atenção aos tempos de reação).
Os modelos SLG4 executam essa função de detecção de acordo com a norma IEC EN 61496-2. Os modelos também podem ser usados como escravos para um sistema em serie (consulte o manual básico).
Certificados
cULus / TUV
Características do SLG4
- Grades de luz de segurança
- Configuração sem software
- Design robusto, temperaturas ambientes de operação de -30 °C a +55 °C e classe de proteção IP67
- Todos os modelos são baseados na mesma plataforma
- LEDs claramente visíveis para diagnóstico no local e fácil alinhamento
- Transmissor, receptor, suportes e pigtail (já conectado) incluídos na embalagem.
Benefícios do SLG4
- Grades de luz de segurança
- Instalação rápida e fácil sem programação (Plug&Play para modelos BASE)
- Uso confiável e seguro, mesmo em condições ambientais adversas
- Fácil substituição sem alterações no design + número reduzido de acessórios necessários
- Diagnóstico rápido no local para reduzir o tempo de inatividade da máquina e alinhamento rápido das cortinas de luz
- Esforço de instalação reduzido e comissionamento rápido

Especificações Técnicas
Dados relevantes para segurança | ||
Categoria de segurança | Tipo 4 | Ref. EN 61496-1: 2020 |
SIL 3 | Ref. EN 61508 | |
SIL CL 3 | Ref. EN 62061:2005/A2: 2015 | |
PL e cat. 4 | Ref. EN ISO 13849-1: 2015 | |
PFHd = 2,62 × 10⁻⁸ | 1/h | Ref. EN 61508 |
MTTFd = 43 | anos | Ref. EN ISO 13849-1: 2015 |
Duração | 20 | anos |
DCavg | 99 | % Cobertura diagnóstica média |
SFF | 99,5 | % Fração de determinado defeito |
HTF | 1 | Tolerância de defeito de hardware |
Dados ambientais | ||
Temperatura ambiente, operação | -30 a +55 | °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 a +60 | °C |
Classe de temperatura | T6 | |
Umidade | 15 a 95 | % Livre de condensação |
Dados mecânicos | ||
Grau de proteção | IP67, IP65 | EN 60529 |
Vibrações | 10 mm / 3 g | Frequência de 5 a 150 Hz, EN 60068-2-6, classe 3M7 IEC TR 60721-4-3 |
Resistência a choques | 25 g × 6 ms × 600 | EN 60068-2-27 / classe 3M7 IEC TR 60721-4-3 |
Material da carcaça | Alumínio pintado, amarelo RAL 1003 | |
Material da tampa de vedação | PBT Valox 553, preto | |
Material da aba de cobertura | PBT 1403g3, azul Pantone 072C | |
Material da tampa frontal | MAKROLON AR 7099, transparente | |
Peso | 1,4 kg/m | Perfil único – sem embalagem |
Dados elétricos | ||
Alimentação | 24 ± 20 % Vdc | A fonte de alimentação externa deve ser capaz de suportar uma falha de energia de 20 ms, conforme especificado na norma IEC 60204-1. |
Consumo de corrente do transmissor (TX) | Máx. 3,5 W | |
Consumo de corrente do receptor (RX) | Máx. 5,5 (sem carga) W | |
Saída | 2 | Dispositivos de comutação de sinal de saída (OSSD) em todos os modelos |
Corrente de saída | Máx. 250 por saída / Corrente total máx. 500 mA | |
Tensão de saída – ON mín. | Menos de 1 V | Valor da tensão de operação |
Tensão de saída – OFF máx. | 0,2 V | |
Carga capacitiva na saída | 1 μF | a 24 Vdc |
Corrente de fuga | < 1 mA | |
Tempo de resposta | de 7 a 16 ms | (tempo de resposta de 30 mm não codificado) |
de 9 a 28 ms | (tempo de resposta de 14 mm não codificado) | |
Altura do campo de proteção | de 300 a 2100 mm | (unidade individual) |
Categoria de segurança | Tipo 4 | (Designação conforme DIN EN 61496-1) |
Classe de proteção | Classe III | |
Conexões | M12 | com 5 |
Carga indutiva máx. | 1,5 H | (para cada saída OSSD) |
Corrente de carga máx. Ic | 250 mA | |
Resistência mínima de carga R1 | 115,2 ohms | (sem carga capacitiva em 28,8 V) |
Carga capacitiva máx. – resistência mínima de carga | 1 μF | 0 ohms para R1 |
Comprimento do cabo (para alimentação) | Máx. 30 m | |
Nível de poluição | 2 |

Endereço Comercial:
R. José Correia Sérgio, 146 – Fazendinha
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br