UF6925.03/61 DC8-36V – Rele de Segurança compacto, p/ emergência e sensor de porta, 3NA, CAT.4
Dold
O módulo de paragem de emergência UF 6925 é adequado para proteger homens e máquinas através da ativação ou desativação de um circuito de segurança.
- Para aplicações de segurança até PL e / Cat. 4, por ex. SIL 3
- Economia de espaço Ligação frontal
- Rearme manual ou automático
- Para botão de emergência ou sensor de porta
- Detecção de falha de linha no botão On
Categories: Monitoramento de Periféricos, Relês de Segurança, Segurança NR-12
Tag: Relê de Segurança
UF6925.03/61 DC8-36V – Rele de Segurança compacto, p/ emergência e sensor de porta, 3NA, CAT.4
De acordo com
- Nível de desempenho (PL) e categoria 4 para EN ISO 13849-1
- Nível de SIL reivindicado (SIL CL) 3 para IEC / EN 62061
- Nível de Integridade de Segurança (SIL) 3 para IEC / EN 61508 e IEC / EN 61511
- Pode ser utilizado em aplicações:
- De acordo com a norma EN 61511
- De acordo com a norma EN 50156-1 para fornos
- Operação de 2 canais
- Detecção de falha de linha no botão On-button
- Reinício manual ou reinício automático
- Com ou sem monitoramento de falha cruzada no circuito de parada de emergência, chave S1
- LED indicador do estado de operação
- LED indicador do canal 1 e 2
- com terminais de fixação push-in
- Largura: 17,5 mm
Especificações Técnicas
| Tabela de especificações do relé de segurança dos controladores UF6925 | |||||||
| Especificações Gerais | |||||||
| Temperatura | Armazenamento: -40°C to 85°C / Operação: -25°C to 60°C | ||||||
| Altitude | < 2000 metros | ||||||
| Resistencia a vibrações | Amplitude: 0.35mm, Frequência: 10 até 55 Hz (IEC/EN 60-068-2-6) | ||||||
| Grau de proteção | Por IEC/EN 60 529. Alojamento: IP40; Terminais IP20 | ||||||
| Fixação | UL 94V-0 Termoplástico; Montagem trilho Din 35 mm x 7.5 mm | ||||||
| Peso | 140 g (7.40 oz.) | ||||||
| Aprovações | cULus / CE | ||||||
| Fixação dos fios | Terminais PUSH-IN | ||||||
| Especificações das entradas | |||||||
| Tensão nominal | 8 – 36VDC | ||||||
| Variação de tensão | Até 10% de ondulação residual DC: 0.1 até 1.1 UN | ||||||
| Consumo máximo | DC aproximadamente 2.2W | ||||||
| Tempo mínimo de desligamento | 350ms | ||||||
| Controle de tensão S11 | 23VDC | ||||||
| Controle de corrente sobre S12, S22 | 30 mA a UN | ||||||
| Mínima tensão sobre S12, S22 (rele ativado) | 19VDC | ||||||
| Proteção contra curto circuito | Interno com PTC (Resistor positivo do coeficiente de temperatura) | ||||||
| Proteção contra sobre tensão | interno com VDR (Resistor de tensão) | ||||||
| Especificações das saídas | |||||||
| Vida util dos contatos elétricos | 1x10a5 ciclos de comutação | ||||||
| Ciclos mecânicos | > 40x10a6 ciclos de comutação | ||||||
| Tipo de contato mecânico | 2 positivamente guiados N.O | ||||||
| Atraso de operação | Rearme manual: 90ms; Rearme automático: 350ms | ||||||
| Tensão nominal de saída | AC: 250V; DC: Veja a curva limite de corrente contínua no manual de instalação. | ||||||
| Corrente térmica (Ith) | Máximo 3A: Veja a curva limite de corrente contínua no manual de instalação. | ||||||
| Curto circuito | Fusível máximo: 8A gL (IEC/EN 60 947-5-1); Disjuntor de linha: B 6A | ||||||
| Capacidade de comutação (IEC/EN 60 947-5-1) | AC 15: Contato N.O: 3A/230V DC 13: Contato N.O: 4A/DC24V. 0.5A/110V |
||||||
| Frequência de comutação | Máximo 1200 ciclos por hora | ||||||

Endereço Comercial:
R. José Correia Sérgio, 146 – Fazendinha
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br
vendas@choicetech.com.br





